各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村(农牧)厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局,黑龙江省农垦总局、广东省农垦总局:
全面打响脱贫攻坚战以来,我部依托高素质农民培育计划,大力实施农业产业精准扶贫培训,深入开展“三区三州”、环京津和定点扶贫县产业扶贫培训行动,培养出一大批产业扶贫带头人。他们冲锋在前,带领广大农民尤其是贫困户发展农业产业,带动增收致富,促进稳产保供,助力乡村振兴。
今年是脱贫攻坚的决胜之年,我部组织开展农民教育培训“百名优秀学员”扶贫先锋资助活动,从三年来培养的优秀学员中遴选出扶贫先进典型,展示扶贫培训积极成效,激励高素质农民投身乡村振兴和脱贫攻坚。经过各地推荐、网络展示、组织遴选、社会公示等环节,我部决定对尚显兰等100名农民教育培训优秀学员扶贫先锋给予资助,现将名单予以公布。他们有的生产理念先进,积极发展新型业态;有的产业发展良好,与贫困户建立利益联结机制;有的甘于奉献担当,在疫情防控、防灾减灾中发挥突出作用。
希望受资助的“百名优秀学员”扶贫先锋再接再厉,加强学习,提升能力水平,发挥榜样作用,继续为加快推进农业农村现代化贡献力量。各级农业农村部门要广泛宣传“百名优秀学员”扶贫先锋典型事迹,弘扬他们的创业奉献精神,进一步完善农民教育培训制度和政策措施,大力培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍,为实施乡村振兴战略提供坚实人才支撑。
附件:2020年度农民教育培训“百名优秀学员”扶贫先锋资助项目人选名单
农业农村部办公厅
2020年10月
附件
2020年度农民教育培训“百名优秀学员”扶贫先锋资助项目人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所在地 |
1 | 尚显兰 | 女 | 汉 | 1960年2月 | 北京市门头沟区清水镇台上村 |
2 | 张红艳 | 女 | 汉 | 1984年10月 | 北京市延庆区康庄镇小丰营村 |
3 | 刘天民 | 男 | 汉 | 1978年1月 | 天津市武清区南蔡村镇粜粮务村 |
4 | 刘光昭 | 男 | 汉 | 1977年4月 | 天津市静海区静海镇新华里 |
5 | 杨秀霞 | 女 | 汉 | 1976年6月 | 河北省张家口市宣化区深井镇北庄子村 |
6 | 王廷强 | 男 | 汉 | 1981年12月 | 河北省邢台市广宗县冯家寨乡冯家寨村 |
7 | 刘 伟 | 男 | 汉 | 1972年6月 | 河北省承德市承德县下板城镇南园小区 |
8 | 陈 冲 | 男 | 汉 | 1986年11月 | 河北省衡水市阜城县建桥乡大徐村 |
9 | 王万保 | 男 | 汉 | 1957年5月 | 山西省运城市临猗县北辛乡卓逸村 |
10 | 李 成 | 男 | 汉 | 1982年8月 | 山西省大同市云州区瓜园乡瓜园村 |
11 | 刘耀山 | 男 | 汉 | 1975年5月 | 山西省临汾市汾西县团柏乡福洼庄村 |
12 | 魏文福 | 男 | 汉 | 1968年1月 | 山西省忻州市代县上馆镇五里村 |
13 | 史锦歆 | 女 | 汉 | 1976年2月 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇王府家园小区 |
14 | 庞 龙 | 男 | 蒙古 | 1963年6月 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市交通小区 |
15 | 尚宇昕 | 女 | 蒙古 | 1973年10月 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗乃林镇黄金地村 |
16 | 邵海亮 | 男 | 汉 | 1992年10月 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗新发村 |
17 | 张国锋 | 男 | 汉 | 1971年11月 | 辽宁省朝阳市北票市马友营蒙古族乡小勿兰村 |
18 | 吴广宾 | 男 | 汉 | 1974年9月 | 辽宁省阜新市阜蒙县建设镇哈不台村 |
19 | 潘淑红 | 女 | 汉 | 1971年11月 | 吉林省吉林市桦甸市龙源小区 |
20 | 侯玉城 | 男 | 汉 | 1985年7月 | 吉林省松原市扶余市得胜镇小围子村 |
21 | 王 振 | 男 | 汉 | 1972年1月 | 黑龙江省大庆市肇源县松江小镇 |
22 | 李庆堂 | 男 | 汉 | 1977年3月 | 黑龙江省哈尔滨市宾县永和乡永和村 |
23 | 曹中军 | 男 | 汉 | 1961年12月 | 黑龙江省绥化市海伦市工业园区 |
24 | 刘津江 | 男 | 汉 | 1971年12月 | 黑龙江省同江市街津口赫哲族乡卫明村 |
25 | 倪林娟 | 女 | 汉 | 1979年2月 | 上海市闵行区春申路 |
26 | 刘苗会 | 男 | 汉 | 1982年7月 | 上海市浦东新区惠南镇靖海南路 |
27 | 张奎峰 | 男 | 汉 | 1977年6月 | 江苏省镇江市句容市白兔镇行养路 |
28 | 王 彬 | 男 | 汉 | 1972年7月 | 江苏省南通市如东县洋口镇甜港村 |
29 | 胡秀秀 | 女 | 汉 | 1988年12月 | 浙江省衢州市龙游县龙洲街道山底村 |
30 | 邱 凯 | 男 | 汉 | 1988年12月 | 浙江省湖州市长兴县林城镇畎桥村 |
31 | 张运伍 | 男 | 汉 | 1974年5月 | 安徽省淮南市寿县现代汉城 |
32 | 曹双乐 | 男 | 汉 | 1981年1月 | 安徽省安庆市太湖县天华镇朱河村 |
33 | 张化伟 | 男 | 汉 | 1985年7月 | 安徽省亳州市利辛县工业园区 |
34 | 蔡运峰 | 男 | 汉 | 1977年6月 | 安徽省六安市裕安区独山镇独山村 |
35 | 何银河 | 男 | 汉 | 1969年2月 | 福建省漳州市云霄县马铺乡客寮村 |
36 | 周开跃 | 男 | 汉 | 1971年5月 | 福建省三明市尤溪县溪尾乡溪尾村 |
37 | 杨业明 | 男 | 汉 | 1968年12月 | 江西省萍乡市湘东区排上镇陂田村 |
38 | 舒宏平 | 男 | 汉 | 1977年10月 | 江西省上饶市弋阳县弋江镇蔬菜大队王家山集镇老屋舒家村 |
39 | 黄喜凤 | 女 | 汉 | 1975年3月 | 江西省吉安市吉安县敖城镇茶园 |
40 | 刘庚元 | 男 | 汉 | 1980年7月 | 江西省九江市都昌县汪墩乡七星村 |
41 | 牛庆花 | 女 | 汉 | 1983年10月 | 山东省临沂市蒙阴县野店镇北晏子村 |
42 | 郭波波 | 男 | 汉 | 1985年3月 | 山东省济宁市汶上县郭仓镇郭仓村 |
43 | 王润沛 | 男 | 汉 | 1963年9月 | 河南省郑州市荥阳市广武镇王沟村 |
44 | 程旭江 | 男 | 汉 | 1990年10月 | 河南省许昌市长葛市佛耳湖镇刘庄村 |
45 | 刘守华 | 男 | 汉 | 1963年9月 | 河南省商丘市夏邑县马头镇北刘楼村 |
46 | 马 超 | 男 | 汉 | 1982年4月 | 河南省信阳市平桥区平昌关镇胡寨村 |
47 | 李清阳 | 男 | 汉 | 1968年3月 | 湖北省荆门市京山市罗店镇麻城村 |
48 | 欧阳斌 | 男 | 汉 | 1968年10月 | 湖北省荆州市监利市尺八镇老江河村 |
49 | 刘 港 | 男 | 汉 | 1974年10月 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市屯堡乡花枝山村 |
50 | 李建明 | 男 | 汉 | 1976年4月 | 湖北省十堰市房县城关镇八里村 |
51 | 张临英 | 女 | 汉 | 1973年10月 | 湖南省长沙市浏阳市淳口镇狮岩村 |
52 | 陈修武 | 男 | 汉 | 1981年10月 | 湖南省衡阳市衡阳县井头镇仁德村 |
53 | 刘 智 | 男 | 汉 | 1989年6月 | 湖南省娄底市新化县梅苑开发区唐家岭 |
54 | 唐 飞 | 男 | 汉 | 1972年9月 | 广西壮族自治区贺州市八步区贺街镇河东街 |
55 | 邓深松 | 男 | 汉 | 1983年10月 | 广西壮族自治区玉林市玉州区江南大道 |
56 | 全建军 | 男 | 汉 | 1981年5月 | 广西壮族自治区桂林市灵川县三街镇龙坪村委倒风潭村 |
57 | 劳素婵 | 女 | 壮 | 1985年10月 | 广西壮族自治区南宁市隆安县丁当镇丁当村 |
58 | 吉亚才 | 男 | 黎 | 1973年2月 | 海南省白沙黎族自治县青松乡青开老村 |
59 | 黄凌燕 | 女 | 黎 | 1983年4月 | 海南省陵水黎族自治县新村镇长生村 |
60 | 符永进 | 男 | 黎 | 1974年7月 | 海南省白沙黎族自治县南开乡南阜村 |
61 | 刘功成 | 男 | 汉 | 1981年4月 | 重庆市云阳县双土镇古佛村 |
62 | 徐地万 | 男 | 汉 | 1972年3月 | 重庆市万州区分水镇三正村 |
63 | 陈邦琼 | 女 | 汉 | 1987年12月 | 重庆市永川区陈食街道卢家岩村 |
64 | 桂 刚 | 男 | 汉 | 1987年4月 | 四川省达州市宣汉县明月乡青石街 |
65 | 刘 渝 | 男 | 汉 | 1971年7月 | 四川省广元市利州区大石镇碧桂园小区 |
66 | 骆琪木曲 | 男 | 彝 | 1987年10月 | 四川省乐山市马边县烟峰镇白家湾村 |
67 | 熊天忠 | 男 | 羌 | 1982年3月 | 四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县镇坪乡解放村 |
68 | 唐明勇 | 男 | 汉 | 1987年9月 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山街道双桥社区 |
69 | 梁大庆 | 男 | 汉 | 1963年11月 | 贵州省遵义市湄潭县天城镇天成居 |
70 | 杨 林 | 男 | 汉 | 1977年5月 | 贵州省安顺市普定县马官镇张官村 |
71 | 陈福生 | 男 | 汉 | 1967年3月 | 云南省楚雄州元谋县平田乡平田村 |
72 | 盛永群 | 女 | 汉 | 1974年9月 | 云南省大理州鹤庆县黄坪镇新街 |
73 | 李卫红 | 男 | 汉 | 1971年8月 | 云南省迪庆州维西县康普乡康普村 |
74 | 杨 永 | 男 | 壮 | 1982年5月 | 云南省红河州开远市大庄乡仁寿村 |
75 | 格桑西珠 | 男 | 藏 | 1986年10月 | 西藏自治区那曲市安多县措玛乡古瓦曲美村 |
76 | 巴桑旦增 | 男 | 藏 | 1978年11月 | 西藏自治区山南市琼结县加麻乡金珠村 |
77 | 薛 强 | 男 | 汉 | 1986年2月 | 陕西省西安市长安区杨庄街办营沟村 |
78 | 张 春 | 男 | 汉 | 1984年3月 | 陕西省宝鸡市眉县党家寨村 |
79 | 余之超 | 女 | 汉 | 1982年2月 | 陕西省商洛市镇安县迎宾路 |
80 | 周维林 | 男 | 汉 | 1971年5月 | 陕西省渭南市韩城市芝阳镇迪庄村 |
81 | 张廷发 | 男 | 汉 | 1982年3月 | 甘肃省定西市安定区称钩驿镇周家河村 |
82 | 高常鸣 | 男 | 汉 | 1983年2月 | 甘肃省陇南市武都区琵琶镇玄湾村 |
83 | 王正清 | 男 | 汉 | 1983年4月 | 甘肃省兰州市永登县柳树镇黑城村 |
84 | 闫来福 | 男 | 汉 | 1980年2月 | 甘肃省天水市秦安县五营镇闫沟村 |
85 | 兰永新 | 男 | 汉 | 1970年2月 | 青海省西宁市湟源县波航乡西岔村 |
86 | 多杰吉布 | 男 | 藏 | 1987年2月 | 青海省黄南州泽库县和日镇吉龙村 |
87 | 张国胜 | 男 | 藏 | 1981年12月 | 青海省海北州门源县浩门镇金色家园 |
88 | 焦建鹏 | 男 | 汉 | 1981年9月 | 宁夏回族自治区固原市西吉县吉强镇龙王坝村 |
89 | 陆小军 | 男 | 汉 | 1976年11月 | 宁夏回族自治区固原市原州区彭堡镇彭堡村 |
90 | 王玉静 | 男 | 回 | 1973年3月 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇烽火墩村 |
91 | 西尔艾力 ·乌斯曼 | 男 | 维吾尔 | 1984年3月 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县依其艾热克镇乌尊阔恰村 |
92 | 耶合亚·日西提 | 男 | 维吾尔 | 1988年3月 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市墩阔坦镇都维勒克村 |
93 | 麦麦提伊敏·赛麦尔 | 男 | 维吾尔 | 1986年12月 | 新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县图呼其乡巴什阿其玛村 |
94 | 唐建明 | 男 | 汉 | 1970年7月 | 新疆维吾尔自治区伊犁州尼勒克县马场小区 |
95 | 吕积寿 | 男 | 汉 | 1965年8月 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐精河托托91团 |
96 | 姜元涛 | 男 | 汉 | 1983年5月 | 大连市庄河市鞍子山乡鞍子山村 |
97 | 姜 波 | 女 | 汉 | 1970年7月 | 青岛市即墨区移风店镇黄戈庄村 |
98 | 顾 品 | 男 | 汉 | 1980年3月 | 宁波市象山县晓塘乡晓塘村 |
99 | 胡春光 | 男 | 汉 | 1963年5月 | 黑龙江农垦总局建三江分局大兴农场 |
100 | 韦 健 | 男 | 壮 | 1979年9月 | 广东省茂名市茂南区迎宾路89号 |
附件: