山东海利尔化工有限公司、河北威远生物化工有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、山西绿海农药科技有限公司、德强生物股份有限公司、京博农化科技有限公司、中化作物保护品有限公司、青岛奥迪斯生物科技有限公司、中农立华生物科技股份有限公司:
根据国家发展改革委、财政部、农业农村部、供销合作总社联合发布的《国家救灾农药储备管理办法(暂行)》(发改经贸规〔2020〕890号),我部组织全国农业技术推广服务中心,委托招标代理机构公开招标,确定了国家救灾农药储备承储企业。现将储备任务下达给你们,并将有关事项通知如下:
一、国家救灾农药此次储备任务期限为2年(2021年1月1日—2022年12月31日),年度储备规模为4.5亿元货值。请各承储企业根据《国家救灾农药储备承储企业和承储任务表》(见附件),在2021年2月28日前按要求完成入储任务。
二、请各承储企业保证产品质量,优化储备布局,于2021年3月份起,按照《国家救灾农药储备管理办法(暂行)》要求报送储备库存等信息,报送信息需同时报送纸质件加电子扫描件,并应加盖企业公章。
三、请各承储企业在收到我部下达的储备投放通知后,在5个工作日内向相关地区投放储备农药,投放时要在同类产品平均市场价基础上给予一定价格优惠。
四、我部委托全国农业技术推广服务中心对国家救灾农药储备建立事中动态监督检查机制,实行动态抽查和台账管理。对各承储企业农药储备库存、投放、补库等情况进行核查,确保账实相符、投补真实。
五、年度储备结束后20个工作日内,中央企业向财政部申请补助资金,地方企业向所在省(区、市)财政厅(局)申请补助资金。中央企业补助资金由财政部直接拨付,地方企业补助资金由中央财政通过地方财政转拨。地方财政收到中央财政拨付的补助资金后,在30日内转拨至承储企业。
联系人:农业农村部种植业管理司 任彬元,010-59191847,ppq@agri.gov.cn。
全国农业技术推广服务中心 张帅,010-59194523,zhangsh2007@agri.gov.cn。
附件:国家救灾农药储备承储企业和承储任务表
农业农村部办公厅
2020年12月31日
附件
国家救灾农药储备承储企业和承储任务表
序号 | 申请承储企业 | 联系人 | 联系电话 | 承储农药品种 | 防治作物 | 防治对象 | 承储数量(吨) | 承储货值(万元) |
1 | 山东海利尔化工有限公司 | 邹文秀 | 18865325050 | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 386 | 5000 |
2 | 河北威远生物化工有限公司 | 刘新兆 | 18938693809 | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 292.8 | 4000 |
3 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 陈 超 | 18865325103 | 20%呋虫胺水分散粒剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 500 | 4000 |
4 | 山西绿海农药科技有限公司 | 王智勇 | 13803472827 | 10%醚菊酯悬浮剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 167 | 2000 |
5 | 德强生物股份有限公司 | 张文涛 | 18504602100 | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 833.32 | 5000 |
6 | 京博农化科技有限公司 | 卞安五 | 15165188087 | 150克/升茚虫威悬浮剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 200.8 | 4000 |
7 | 德强生物股份有限公司 | 张文涛 | 18504602100 | 10%多杀霉素悬浮剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 142.86 | 4000 |
8 | 中化作物保护品有限公司 | 唐雅丽 | 18616636169 | 12.5%氟环唑悬浮剂 | 小麦 | 锈病 | 160 | 1000 |
9 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 陈 超 | 18865325103 | 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 576 | 4000 |
10 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 陈 萍 | 18678963789 | 12.5%氟环唑悬浮剂 | 小麦 | 锈病 | 256 | 2000 |
11 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 金 林 | 13381279015 | 25%咪鲜胺水乳剂 | 小麦 | 赤霉病 | 520 | 2000 |
15%三唑酮可湿性粉剂 | 小麦 | 锈病 | 400 | 1000 | ||||
5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 玉米 | 草地贪夜蛾 | 104 | 1000 | ||||
15%茚虫威悬浮剂 | 玉米 | 草地贪夜蛾 | 34 | 1000 | ||||
12 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 金 林 | 13381279015 | 80亿孢子/ml绿僵菌可分散油悬浮剂 | 杂食性 | 飞蝗 | 16.69 | 500 |
45%马拉硫磷乳油 | 杂食性 | 飞蝗 | 160 | 500 | ||||
4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 杂食性 | 飞蝗 | 377.78 | 1000 | ||||
25克/升高效氯氟氰菊酯乳油 | 玉米 | 粘虫 | 481.48 | 1000 | ||||
430克/升戊唑醇悬浮剂 | 小麦 | 锈病 | 319.69 | 2000 | ||||
总 计 |
|
| 5928.42 | 45000 |